Principais moedas BTC por capitalização de mercado
Lista das principais moedas BTC por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda BTC é €177.03B, que sofreu uma variação de -2.78% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda BTC é €235.34M, que sofreu uma variação de +0.43% nas últimas 24 horas. Existem BTC criptomoedas na lista de moedas 111 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.66 | -1.49% | €94.82M | €158.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€671.05 | -3.41% | €26.57M | €93.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1833 | -3.26% | €59.52M | €27.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6431 | -3.15% | €19.91M | €23.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,014.04 | -2.62% | €2.25M | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.349 | -2.44% | €12.94M | €10.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€485.35 | -3.85% | €13.52M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.82 | -0.03% | €197.04K | €7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93.08 | -2.42% | €22.58M | €7.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | -3.45% | €8.53M | €4.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.71 | -4.66% | €14.52M | €2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.76 | -3.10% | €5.48M | €2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.88 | -2.54% | €4.05M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.06 | -4.25% | €9.29M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7949 | -8.94% | €9.61M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009587 | -4.50% | €8.14M | €926.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6795 | -3.28% | €1.16M | €715.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1626 | -4.94% | €1.46M | €639.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0658 | -1.89% | €459.52K | €470.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.30 | -2.25% | €645.27K | €463.77M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%
Ministro das Finanças dos EUA: está a explorar a possibilidade de computação descentralizada e pagamentos digitais para liberar o potencial da tecnologia BlockchainFolhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA validam os argumentos de Waller e Bowman para um corte nas taxas: sinais de fraqueza no mercado de trabalho