Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,257.98 | +3.96% | €805.06M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,099.15 | +14.10% | €737.81M | €494.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | +7.02% | €69.31M | €156.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.013% | €91.10B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€761.88 | +5.83% | €8.40M | €106.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.43 | +9.15% | €109.69M | €91.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.01% | €13.05M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004725 | +0.1% | €66.38K | €42.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,081.80 | +13.33% | €514.72K | €35.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2036 | +10.75% | €52.64M | €30.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3127 | +3.31% | €13.10M | €29.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7955 | +8.67% | €14.34M | €29.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.63 | +11.68% | €27.14M | €16.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,271.05 | +3.78% | €33.98K | €12.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.96 | +8.99% | €27.52M | €12.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3654 | +8.95% | €6.64M | €11.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | +9.38% | €12.23M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,210.55 | +9.05% | €23.83K | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€518.48 | +9.70% | €6.98M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.03% | €83.23K | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%