Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,679.44 | -2.39% | €823.29M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,103.83 | +0.24% | €787.94M | €495.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -0.56% | €74.72M | €154.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.017% | €78.81B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.86 | -1.63% | €8.75M | €103.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.50 | -0.5% | €176.97M | €94.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €7.42M | €57.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006196 | +9.93% | €80.29K | €55.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,094.20 | +0.64% | €18.71K | €35.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1993 | -1.84% | €52.89M | €30.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3116 | +0.23% | €7.97M | €29.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7835 | -0.61% | €11.71M | €28.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.16 | -1.61% | €15.83M | €15.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.74 | +0.36% | €14.22M | €12.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,785.48 | -2.30% | €109.53K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -1.89% | €12.75M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3513 | -2.03% | €3.49M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,284.11 | -1.60% | €330.71K | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €271.42K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€503.20 | -0.78% | €2.53M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%