Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,123.54 | -3.11% | €834.44M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,925.46 | -3.56% | €812.01M | €473.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.52% | €70.06M | €149.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0013% | €101.79B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.80 | -1.03% | €9.44M | €101.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.17 | -4.07% | €161.36M | €90.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.49M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005968 | -0.75% | €69.96K | €53.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,883.53 | -4.10% | €132.94K | €34.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3008 | -3.72% | €12.42M | €28.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1874 | -4.86% | €58.60M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7374 | -3.74% | €17.38M | €26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.06 | -3.70% | €24.50M | €14.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.77 | +3.30% | €23.24M | €12.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,239.08 | -3.07% | €117.60K | €12.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.19 | -3.93% | €130.20K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3359 | -3.31% | €5.24M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.47% | €16.29M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.89K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.00 | -5.63% | €6.10M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.7%46.3%