Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,338.64 | +4.09% | €806.42M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,144.36 | +14.14% | €800.24M | €500.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | +7.36% | €75.54M | €157.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.0075% | €99.79B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€769.79 | +7.01% | €9.01M | €107.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.21 | +9.68% | €112.23M | €91.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.70M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004838 | +2.36% | €70.16K | €43.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,124.45 | +13.70% | €522.43K | €36.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2055 | +10.85% | €56.39M | €30.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3143 | +3.57% | €13.90M | €29.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7992 | +8.88% | €15.77M | €29.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.40 | +9.43% | €29.84M | €15.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,412.00 | +4.06% | €33.90K | €12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.13 | +8.90% | €28.27M | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3653 | +8.07% | €6.61M | €11.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | +9.40% | €13.40M | €11.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,380.25 | +13.49% | €25.21K | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€516.02 | +7.61% | €7.20M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8601 | -- | €96.47K | €10.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%