As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0123 | -0.17% | R$12.31 | R$122.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000001845 | -0.012% | R$67.65 | R$184.50K | Detalhes | ||
R$0.0001519 | -0.07% | R$15.49 | R$45.59K | Detalhes | ||
R$0.04296 | -0.26% | R$307.49 | R$2.14M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001187 | +0.19% | R$3.78 | R$118.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03427 | +6.96% | R$2.21K | R$298.59M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03761 | -2.34% | R$11.49K | R$774.37K | Detalhes | ||
R$0.00000156 | +7.50% | R$1.24K | R$517.05K | Detalhes | ||
R$0.0004936 | +0.14% | R$769.31K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000000000162 | -0.32% | R$22.60K | R$0.0000000008099 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,038.74 | +2.20% | R$3.89B | R$624.07B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%