As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06566 | -1.09% | R$13.17 | R$656.66K | Detalhes | ||
R$0.0001235 | +0.6% | R$20.73K | R$61.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004028 | -0.03% | R$72.78 | R$302.16K | Detalhes | ||
R$5.70 | +0.19% | R$5.41 | -- | Detalhes | ||
R$0.0013 | +0.00022% | R$5.39 | R$78.01B | Detalhes | ||
R$0.07635 | -- | R$75.10 | R$308.48K | Detalhes | ||
R$0.000005334 | +0.37% | R$15.76 | R$533.41K | Detalhes | ||
R$0.00001501 | +2.84% | R$1.10K | -- | Detalhes | ||
R$9.01 | -- | -- | R$96.03M | Detalhes | ||
R$0.0004486 | +0.062% | R$9.94K | R$448.63K | Detalhes | ||
R$0.05867 | -- | R$39.30 | R$116.18K | Detalhes | ||
R$0.000002723 | -- | R$306.36 | R$18.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004189 | -1.41% | R$76.45 | R$2.89M | Detalhes | ||
R$0.00004951 | +0.1% | R$20.41K | R$99.02K | Detalhes | ||
R$0.0000000001077 | +0.16% | R$112.03 | R$45.33K | Detalhes | ||
R$0.00008379 | -- | R$230.17 | R$523.57K | Detalhes | ||
R$0.001377 | -- | R$45.84 | R$137.74K | Detalhes | ||
R$0.007755 | +0.23% | R$120.83 | R$77.55K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%