As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.000001451 | -0.25% | R$3.92K | R$423.11K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0001626 | +0.38% | R$237.12 | R$65.07K | Detalhes | ||
| -- | -20.37% | R$279.76K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0003793 | -0.56% | R$6.59K | R$379.31K | Detalhes | ||
| R$0.008592 | +0.62% | R$10.33 | R$6.87M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000001687 | +0.22% | R$506.36 | -- | Detalhes | ||
| R$0.001555 | -0.14% | R$9.73 | -- | Detalhes | ||
| R$0.00006425 | -- | R$14.71 | R$64.25K | Detalhes | ||
| R$0.9127 | -0.0048% | R$768.80 | R$9.12K | Detalhes | ||
| R$1,649.02 | -5.22% | R$14.71K | R$11.21M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%