Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,887,731,661.36 | -1.27% | Rp49.23T | Rp37,578.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,076,828.12 | -3.77% | Rp24.69T | Rp8,700.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,222.87 | -1.95% | Rp1.16T | Rp2,919.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.001% | Rp1,988.09T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,315,438.03 | -3.10% | Rp148.27B | Rp1,854.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,017,093.20 | -4.44% | Rp2.28T | Rp1,628.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.53 | +0.43% | Rp1.42B | Rp1,201.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -- | Rp135.82B | Rp1,088.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,209,097.49 | -3.86% | Rp99.85M | Rp637.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,088.68 | +1.61% | Rp363.90B | Rp548.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,610.37 | -1.59% | Rp830.65B | Rp543.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,683.39 | -2.97% | Rp118.91B | Rp538.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp745,133.52 | +1.18% | Rp315.57B | Rp248.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888,772,759.65 | -1.17% | Rp120.40M | Rp239.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,670.03 | -5.16% | Rp153.36B | Rp239.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,761.82 | -2.14% | Rp67.54B | Rp211.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,450.41 | -4.09% | Rp169.46B | Rp208.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,201,702.87 | -3.80% | Rp109.41M | Rp200.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,451,305.96 | -1.33% | Rp44.80B | Rp188.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,097.60 | +0.01% | Rp626.51M | Rp177.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%