Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,913,915,203.07 | -2.09% | Rp51.25T | Rp38,099.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,684,562.12 | -2.26% | Rp27.00T | Rp9,015.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,107.88 | -3.56% | Rp1.07T | Rp2,971.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.013% | Rp2,586.17T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,587,378.70 | -2.64% | Rp219.34B | Rp1,892.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,145,178.87 | -4.21% | Rp2.43T | Rp1,697.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.52 | +2.27% | Rp1.46B | Rp1,219.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.03% | Rp206.14B | Rp1,089.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,334,740.22 | -2.17% | Rp365.25M | Rp657.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,734.27 | -3.41% | Rp1.07T | Rp562.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,334.87 | -2.89% | Rp497.48B | Rp557.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,797.00 | -2.29% | Rp161.61B | Rp548.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp778,860.60 | +3.69% | Rp364.61B | Rp259.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,784.67 | -5.39% | Rp227.08B | Rp243.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,914,462,302.64 | -2.31% | Rp648.45M | Rp243.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,616.28 | -3.22% | Rp244.78B | Rp216.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,883.15 | -3.69% | Rp96.70B | Rp215.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,166,821.63 | -1.01% | Rp96.39M | Rp208.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,565,875.04 | -2.55% | Rp65.34B | Rp190.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,087.94 | -0.03% | Rp687.78M | Rp176.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%