Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,910,140,216.05 | -3.79% | Rp56.73T | Rp38,024.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,088,545.42 | -2.44% | Rp28.03T | Rp8,943.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,834.33 | -6.80% | Rp1.40T | Rp2,955.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.048% | Rp2,489.84T | Rp2,655.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,579,333.11 | -0.31% | Rp306.44B | Rp1,891.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,120,559.39 | -4.32% | Rp2.84T | Rp1,684.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.72 | -8.03% | Rp2.10B | Rp1,230.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.03% | Rp253.11B | Rp1,089.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,671,784.27 | -3.70% | Rp408.42M | Rp651.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,792.33 | -0.86% | Rp219.42B | Rp548.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,638.21 | -8.40% | Rp1.39T | Rp547.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,821.57 | -3.50% | Rp676.30B | Rp538.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,082.21 | -0.31% | Rp422.35B | Rp253.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,313.33 | -6.53% | Rp326.28B | Rp244.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,655,001.63 | -3.79% | Rp1.04B | Rp242.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,865.45 | -8.30% | Rp141.39B | Rp214.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,921.14 | -6.86% | Rp357.31B | Rp213.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,272,635.65 | -2.47% | Rp113.62M | Rp205.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,565,714.13 | -5.02% | Rp104.94B | Rp190.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -- | Rp1.01B | Rp176.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%