Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32,140,005.64 | -1.18% | Rp57.77B | Rp27.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881,523.36 | +2.26% | Rp19.02B | Rp27.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,795.73 | +5.53% | Rp99.52B | Rp26.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.61 | +2.22% | Rp20.48B | Rp26.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,131.33 | +2.90% | Rp4.25B | Rp26.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,434.40 | -1.82% | Rp337.00B | Rp26.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp252,643.57 | +7.30% | Rp103.76B | Rp24.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,532.90 | +6.57% | Rp176.30B | Rp23.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,050.23 | +0.58% | Rp17.31B | Rp23.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,237.53 | -0.03% | Rp99.69B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,222.62 | +0.64% | Rp113.89B | Rp23.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,560.51 | +7.17% | Rp129.00B | Rp23.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,439.53 | -1.32% | Rp44.81B | Rp23.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,628.09 | +5.79% | Rp181.25B | Rp23.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,432.83 | +4.30% | Rp114.59B | Rp22.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,258.67 | +1.36% | Rp349.83M | Rp22.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.26 | +5.56% | Rp975.61B | Rp22.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,349.79 | -4.24% | Rp327.35B | Rp21.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,610,068.28 | +0.37% | Rp23.31B | Rp20.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,949.51 | +4.48% | Rp25.74B | Rp19.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.75%48.25%