Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,270.08 | -0.03% | Rp675.92M | Rp175.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,925.38 | +9.80% | Rp108.39B | Rp173.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,146,290.57 | +10.25% | Rp421.02B | Rp163.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,363.51 | +3.58% | Rp158.77B | Rp147.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,495.83 | +1.85% | Rp227.58M | Rp138.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2267 | +7.85% | Rp281.32B | Rp133.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp196,598.19 | +9.10% | Rp511.91B | Rp118.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,770,864.66 | +138.28% | Rp558.64B | Rp106.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,754.85 | +8.99% | Rp140.35B | Rp104.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,728.38 | +0.1% | Rp67.03B | Rp88.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,020.29 | +2.96% | Rp806.32B | Rp86.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2011 | +10.13% | Rp443.18B | Rp84.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,244,734.16 | +8.64% | Rp212.21B | Rp79.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.66 | -0.1% | Rp16.46B | Rp64.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,470,279.26 | +9.49% | Rp142.16B | Rp62.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,973.90 | +9.04% | Rp39.49B | Rp60.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,617.88 | +8.33% | Rp197.66B | Rp59.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,127.58 | +11.28% | Rp143.17B | Rp58.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,624.02 | +10.14% | Rp283.49B | Rp55.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,618.11 | +8.75% | Rp97.39B | Rp55.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%