Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp13.34 | +1.60% | Rp982.87M | Rp26.69B | Detail | ||
Rp336.24 | -0.021% | Rp130.90M | Rp252.18B | Detail | ||
Rp613.96 | -- | Rp249.67K | Rp613.96M | Detail | ||
Rp50.24 | +0.061% | Rp2.79M | Rp502.41M | Detail | ||
Rp0.06758 | -0.19% | Rp17.47M | Rp67.58M | Detail | ||
Rp8,706.57 | -0.9% | Rp149.19K | Rp19.12B | Detail | ||
Rp31.31 | -- | Rp3.34M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,155.05 | +0.055% | Rp384.67K | Rp641.05M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp291.19 | -1.07% | Rp65.01M | Rp244.09B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.24 | -- | Rp875.32K | Rp22.41M | Detail | ||
Rp0.0000000161 | +0.054% | Rp20.96K | Rp16.10 | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3962 | -2.82% | Rp977.90M | Rp396.29M | Detail | ||
Rp0.1109 | -0.41% | Rp510.16K | Rp110.96M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00001019 | -- | Rp54.77M | Rp1.01B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%