Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp18.06 | +6.48% | Rp59.44M | Rp1.34B | Detail | ||
Rp0.0000638 | +0.28% | Rp255.24K | -- | Detail | ||
Rp1.65 | -4.94% | Rp2.82M | Rp1.65B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp711,907.80 | -- | -- | Rp229.82T | Detail | ||
Rp613.62 | -0.085% | Rp167.32M | Rp1.31T | Detail | ||
Rp48.23 | +0.37% | Rp1.70M | Rp482.32M | Detail | ||
Rp306,650.56 | -0.072% | Rp3.25M | Rp6.13T | Detail | ||
Rp0.001051 | -- | Rp2.89M | Rp1.05B | Detail | ||
Rp0.2935 | -0.29% | Rp301.31K | Rp293.55M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp118,004.69 | +0.0048% | Rp37.05M | Rp19.15B | Detail | ||
Rp0.01202 | -- | Rp781.74K | Rp108.23B | Detail | ||
Rp1,102.69 | +0.77% | Rp1.53M | Rp11.02B | Detail | ||
Rp276.21 | -0.53% | Rp2.56M | Rp1.38T | Detail | ||
Rp0.7684 | -0.26% | Rp834.11K | Rp768.48M | Detail | ||
Rp2.89 | +1.49% | Rp74.84K | Rp289.62M | Detail | ||
Rp0.004903 | -6.93% | Rp177.40M | Rp2.41M | Detail | ||
Rp0.8801 | -- | Rp738.74K | Rp44.00M | Detail | ||
Rp16,060.19 | -0.28% | Rp28.93M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Bank of America: Jika The Federal Reserve (FED) mengubah alokasi aset, dalam dua tahun ke depan mungkin akan menyerap 2 triliun dolar obligasi pemerintah jangka pendek.Komisi Pajak Langsung India telah mulai berdialog dengan pertukaran enkripsi di negara tersebut dan meminta mereka untuk memberikan tanggapan terkait masalah aset digital.