Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp253.60 | +0.21% | Rp947.57K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp156.56 | -0.18% | Rp36.75K | Rp16.03K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000001665 | -0.46% | Rp42.12K | Rp166.56M | Detail | ||
Rp1,862,051,921.26 | +1.28% | Rp183.32M | Rp217.86B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.09 | -0.35% | Rp2.02M | Rp309.41M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00006814 | +0.45% | Rp17.51K | Rp18.40K | Detail | ||
Rp0.001308 | -- | Rp66.84K | Rp1.01B | Detail | ||
Rp0.01658 | -0.023% | Rp498.18K | Rp39.81M | Detail | ||
Rp322.84 | -1.15% | Rp9.39M | Rp322.84M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19.82 | -0.00086% | Rp341.88K | Rp1.98B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%