Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp146.40 | +8.84% | Rp3.61B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp484.58 | +7.99% | Rp9.97B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,123.37 | +4.68% | Rp25.44B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,573.56 | +0.1% | Rp1.04B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,595.93 | +8.78% | Rp287.32B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05518 | +4.28% | Rp409.75M | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp981.64 | +14.85% | Rp72.27B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,318.91 | +6.03% | Rp21.68B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,184.16 | +17.67% | Rp42.42B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,045.02 | +5.57% | Rp14.06B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,522.93 | +7.37% | Rp6.87B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp258,874.78 | +4.42% | Rp48.59B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,368.98 | +0.38% | Rp19.83B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,731.54 | +1.94% | Rp16.90B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,873.32 | +1.46% | Rp65.40B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp605.70 | +9.89% | Rp24.76B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,268.89 | +8.23% | Rp3.00B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp172.53 | +4.79% | Rp2.76B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,984.88 | +10.31% | Rp13.59B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,475.41 | +29.56% | Rp883.98M | Rp2.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%