Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp393.92 | +0.62% | Rp6.25B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,272.86 | +0.77% | Rp10.76B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,250.54 | +1.06% | Rp12.96B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,276.23 | +1.34% | Rp12.40B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,172,529.64 | +1.08% | Rp1.74B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,296.51 | -2.51% | Rp446.20M | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,715.13 | -0.14% | Rp48.37B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,819.93 | +0.94% | Rp40.58B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,095.96 | +0.58% | Rp25.55B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.31 | -0.05% | Rp9.23B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,005.69 | +15.64% | Rp1.09B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,934.94 | +0.1% | Rp32.41B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,461.37 | +2.52% | Rp12.89B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp502.73 | -2.60% | Rp37.46B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.22 | +4.27% | Rp5.36B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,549.23 | +0.27% | Rp285.17B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.62 | +0.96% | Rp323.85M | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,141.64 | -5.12% | Rp5.79B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,896.48 | +1.20% | Rp9.94B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,418.55 | +0.09% | Rp683.00M | Rp2.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%