Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des actifs Prêts / Emprunts les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Prêts / Emprunts est de €7.15B, avec une variation de -0.96% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Prêts / Emprunts est de €17.02M, soit une variation de -0.1% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Prêts / Emprunts cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04812 | -3.69% | €940.37 | €19.77M | Détails | ||
€0.1035 | +3.35% | €420.00K | €7.00M | Détails | ||
€0.008775 | -4.80% | €40.84K | €6.83M | Détails | ||
€0.02432 | +5.15% | €59.49 | €3.56M | Détails | ||
€0.002221 | +0.035% | €26.08 | €2.17M | Détails | ||
€0.0003789 | -28.53% | €24.07K | €1.15M | Détails | ||
€0.002991 | -- | €0.03079 | €1.04M | Détails | ||
€0.5368 | -- | -- | €938.48K | Détails | ||
€0.3703 | +0.057% | €2.00 | €764.48K | Détails | ||
€0.01098 | +2.78% | €37.45 | €743.49K | Détails | ||
€0.06931 | +0.0053% | €19.16 | €508.24K | Détails | ||
€0.0000864 | +0.98% | €49.22K | €370.84K | Détails | ||
€0.003332 | -3.23% | €45.26K | €333.25K | Détails | ||
€0.0005285 | -- | -- | €249.96K | Détails | ||
€0.0001999 | -- | -- | €199.95K | Détails | ||
€0.0009531 | -6.66% | €18.67K | €184.44K | Détails | ||
€0.00906 | -- | €0.9285 | €162.21K | Détails | ||
€0.0003028 | -0.00029% | €198.50 | €160.76K | Détails | ||
€0.000854 | +0.79% | €8.72 | €138.21K | Détails | ||
€0.00002637 | +8.34% | €46.39 | €108.76K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.