Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06173 | -0.09% | €243.19K | €441.31M | TraderDétails | ||
€0.4408 | -2.65% | €262.16K | €440.86M | TraderDétails | ||
€0.5667 | +1.29% | €362.77K | €438.28M | TraderDétails | ||
€0.8537 | -0.01% | €24.00 | €430.57M | TraderDétails | ||
€0.5372 | +4.89% | €567.83K | €429.54M | TraderDétails | ||
€1.00 | +2.61% | €2.47M | €422.76M | TraderDétails | ||
€0.4185 | +0.06% | €405.73K | €422.00M | TraderDétails | ||
€0.8527 | +0.01% | €1.87M | €421.69M | TraderDétails | ||
€2.26 | +0.11% | €757.19K | €421.21M | TraderDétails | ||
€0.3722 | +3.13% | €1.43M | €415.98M | TraderDétails | ||
€1.17 | +0.44% | €722.82K | €411.35M | TraderDétails | ||
€6.24 | +1.24% | €843.70K | €408.75M | TraderDétails | ||
€0.34 | -1.89% | €976.69K | €403.62M | TraderDétails | ||
€0.0000004 | +0.14% | €8.87K | €396.12M | TraderDétails | ||
€0.05463 | +3.04% | €514.81K | €395.11M | TraderDétails | ||
€0.0000009973 | +0.12% | €1.22M | €389.54M | TraderDétails | ||
€41.30 | +1.19% | €267.75K | €388.15M | TraderDétails | ||
€0.0201 | -1.46% | €14.12K | €385.15M | TraderDétails | ||
€5.41 | +3.02% | €610.94K | €382.08M | TraderDétails | ||
€0.01101 | +2.94% | €447.17K | €380.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%