Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005284 | -1.01% | €1.44 | €52.84K | Détails | ||
€0.01022 | -0.00012% | €171.07K | €10.22M | Détails | ||
€0.00001973 | +0.33% | €1.70 | €2.17K | Détails | ||
€0.00000000000857 | -0.036% | €1.71 | €0.03428 | Détails | ||
€0.00007489 | -0.03% | €1.82 | €888.96 | Détails | ||
€0.0292 | +0.69% | €2.15 | €2.92M | Détails | ||
€0.00005735 | +1.63% | €30.71 | €57.35K | Détails | ||
€0.000000008659 | -1.35% | €25.86 | €86.59K | Détails | ||
€0.00000259 | +4.12% | €7.41K | €2.11M | Détails | ||
€0.0008666 | -- | €51.01K | €86.66K | Détails | ||
€0.00001475 | +0.31% | €5.59 | €14.75K | Détails | ||
€0.00841 | -- | €88.90 | €4.20M | Détails | ||
€0.0003071 | -0.81% | €15.79 | €30.71K | Détails | ||
€0.01973 | +0.17% | €138.43 | €19.73K | Détails | ||
€0.0002837 | -- | €10.60 | €2.83B | Détails | ||
€0.2136 | +0.0043% | €1.64M | €21.36M | Détails | ||
€0.0000007652 | +0.000077% | €6.75 | €7.65K | Détails | ||
€0.2796 | +0.14% | €929.07K | -- | Détails | ||
€0.04228 | +3.63% | €288.80 | €32.88K | Détails | ||
€0.002728 | -- | €28.31 | €2.72M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.