Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01073 | -3.36% | €602.80K | €370.94M | TraderDétails | ||
€0.5988 | -2.15% | €88.70K | €370.85M | TraderDétails | ||
€0.0000008794 | -1.83% | €74.53K | €369.99M | TraderDétails | ||
€0.1263 | +0.18% | €16.63K | €368.80M | TraderDétails | ||
€0.146 | +7.18% | €2.87M | €365.12M | TraderDétails | ||
€12.78 | -1.77% | €57.01K | €364.68M | TraderDétails | ||
€6.28 | +1.91% | €47.07K | €358.62M | TraderDétails | ||
€0.00001761 | +0.04% | €11.70K | €350.63M | TraderDétails | ||
€0.3214 | +4.98% | €436.09K | €348.05M | TraderDétails | ||
€0.004014 | +2.28% | €1.33M | €346.43M | TraderDétails | ||
€0.00000279 | +1.84% | €1.28M | €344.67M | TraderDétails | ||
€0.006521 | +1.72% | €1.44M | €334.79M | TraderDétails | ||
€0.03423 | -0.09% | €446.99K | €334.79M | TraderDétails | ||
€2.00 | -1.18% | €39.16K | €333.53M | TraderDétails | ||
€0.02869 | -0.85% | €966.43K | €327.37M | TraderDétails | ||
€0.004382 | +0.88% | €428.24K | €326.96M | TraderDétails | ||
€0.4715 | -0.73% | €43.76K | €326.81M | TraderDétails | ||
€0.06895 | +0.17% | €948.43K | €325.15M | TraderDétails | ||
€0.0004973 | -4.43% | €6.35K | €323.25M | TraderDétails | ||
€0.1164 | +1.07% | €239.83K | €314.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%