Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1725 | -9.98% | €1.40M | €682.86M | TraderDétails | ||
€1.03 | -12.27% | €5.59M | €678.63M | TraderDétails | ||
€0.01442 | -11.33% | €3.91M | €658.33M | TraderDétails | ||
€0.2455 | -8.49% | €727.44K | €600.63M | TraderDétails | ||
€0.1041 | -9.84% | €1.54M | €598.91M | TraderDétails | ||
€1.75 | -8.83% | €1.20M | €575.20M | TraderDétails | ||
€0.0000005824 | -5.23% | €217.76K | €574.31M | TraderDétails | ||
€1.55 | -6.12% | €1.30M | €567.22M | TraderDétails | ||
€0.333 | -6.78% | €90.47K | €533.71M | TraderDétails | ||
€0.000002537 | -1.53% | €1.22M | €532.80M | TraderDétails | ||
€0.007153 | +2.22% | €444.12K | €518.46M | TraderDétails | ||
€0.01629 | -2.06% | €343.11K | €499.90M | TraderDétails | ||
€0.1767 | -0.95% | €1.92M | €482.50M | TraderDétails | ||
€0.2506 | -9.25% | €512.74K | €481.00M | TraderDétails | ||
€0.04824 | -12.16% | €5.18M | €478.13M | TraderDétails | ||
€23.91 | -7.79% | €794.16K | €476.01M | TraderDétails | ||
€0.4713 | -9.84% | €990.80K | €471.34M | TraderDétails | ||
€0.3743 | -5.34% | €3.28M | €467.89M | TraderDétails | ||
€0.007889 | -5.83% | €1.91M | €467.05M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.6% | €6.73K | €445.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%