Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02931 | +1.15% | €12.06K | €290.23M | TraderDétails | ||
€0.003864 | -5.13% | €229.72K | €288.28M | TraderDétails | ||
€0.6065 | -5.84% | €2.05M | €285.92M | TraderDétails | ||
€0.1361 | -1.50% | €460.82K | €285.59M | TraderDétails | ||
€0.00005113 | -0.99% | €484.03K | €281.39M | TraderDétails | ||
€1.00 | -4.69% | €632.23K | €278.34M | TraderDétails | ||
€3.39 | -4.09% | €303.61K | €278.09M | TraderDétails | ||
€0.4389 | -3.83% | €271.89K | €275.59M | TraderDétails | ||
€0.6609 | +0.65% | €147.73K | €275.38M | TraderDétails | ||
€0.000002154 | -10.53% | €1.88M | €268.00M | TraderDétails | ||
€0.2609 | -4.32% | €21.52K | €266.76M | TraderDétails | ||
€0.07451 | -8.97% | €10.77M | €260.80M | TraderDétails | ||
€0.003042 | -2.60% | €158.87K | €256.26M | TraderDétails | ||
€0.7693 | -0.01% | €1.40M | €253.04M | TraderDétails | ||
€0.0005906 | -6.30% | €6.75M | €248.47M | TraderDétails | ||
€0.0003799 | +10.51% | €18.19K | €246.97M | TraderDétails | ||
€14.27 | -1.83% | €713.90K | €242.37M | TraderDétails | ||
€0.5282 | +3.22% | €33.95K | €240.34M | TraderDétails | ||
€0.003475 | -5.01% | €1.00M | €239.84M | TraderDétails | ||
€5.35 | -3.36% | €742.03K | €233.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%