Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | +1.82% | €6.84M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4992 | +6.50% | €314.25K | €956.27M | TraderDétails | ||
€0.3467 | -- | €1.06M | €910.19M | TraderDétails | ||
€0.00009151 | +6.15% | €1.64M | €884.15M | TraderDétails | ||
€0.08143 | +6.63% | €403.81K | €849.23M | TraderDétails | ||
€3.08 | +2.18% | €3.54M | €827.15M | TraderDétails | ||
€0.8115 | +2.00% | €9.72M | €811.52M | TraderDétails | ||
€2,846.09 | -0.08% | €236.22K | €808.80M | TraderDétails | ||
€2.32 | +3.02% | €722.94K | €801.58M | TraderDétails | ||
€0.153 | +3.02% | €6.05M | €784.54M | TraderDétails | ||
€0.1315 | +3.15% | €1.00M | €770.18M | TraderDétails | ||
€4.59 | +2.45% | €2.30M | €769.55M | TraderDétails | ||
€0.7219 | +4.57% | €943.21K | €761.60M | TraderDétails | ||
€0.7557 | +3.85% | €3.51M | €754.90M | TraderDétails | ||
€212.57 | +2.27% | €8.86K | €751.72M | TraderDétails | ||
€22.53 | +2.80% | €2.40M | €747.23M | TraderDétails | ||
€0.2589 | +3.62% | €750.07K | €745.76M | TraderDétails | ||
€0.7327 | +6.80% | €1.45M | €732.72M | TraderDétails | ||
€0.1769 | +7.47% | €480.02K | €700.62M | TraderDétails | ||
€0.4363 | +3.97% | €244.48K | €681.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%