Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,285.34 | -0.25% | €759.16M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,275.71 | -0.6% | €919.16M | €395.41B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -1.57% | €50.46M | €158.56B | OperarDetalles | ||
€0.871 | +0.015% | €76.36B | €142.63B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€685.49 | -2.21% | €25.38M | €95.48B | OperarDetalles | ||
€152.97 | -3.24% | €54.44M | €82.30B | OperarDetalles | ||
€0.871 | -0.01% | €22.40M | €55.75B | OperarDetalles | ||
€0.00368 | +2.29% | €173.45K | €33.12B | OperarDetalles | ||
€3,267.13 | -0.47% | €357.49K | €29.31B | OperarDetalles | ||
€0.1887 | -2.80% | €38.34M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.2844 | -2.96% | €17.80M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€0.656 | -3.65% | €11.56M | €23.73B | OperarDetalles | ||
€102,107.65 | -0.33% | €404.66K | €12.95B | OperarDetalles | ||
€36.34 | -3.72% | €45.85M | €12.12B | OperarDetalles | ||
€3.24 | -2.30% | €17.98M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.3511 | -3.62% | €10.68M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€15.24 | -1.74% | €15.73M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€495.41 | +1.09% | €7.30M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€0.2204 | -3.42% | €19.14M | €9.34B | OperarDetalles | ||
€3,501.77 | -0.74% | €88.61K | €9.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%