

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.003815 , con un volumen de trading en 24 horas de €164.58K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €34.34B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 1.01%. El precio de SMART (SMART) se movió un -1.79% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€164.58K
- Máximo histórico (ATH)€0.006581
- Máximo en 24 h€0.003904
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003329
- Mínimo en 24 h€0.0036
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€34.34B
- Valoración totalmente diluida€34.34B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.003821 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.003477 y un precio máximo de €0.005082 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.02182 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +376.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003477 | €0.005082 | €0.003821 | -- |
2026 | €0.002983 | €0.006366 | €0.004452 | +16.00% |
2027 | €0.004111 | €0.007248 | €0.005409 | +41.00% |
2028 | €0.005886 | €0.008164 | €0.006329 | +65.00% |
2029 | €0.006957 | €0.01079 | €0.007247 | +89.00% |
2030 | €0.007578 | €0.01073 | €0.009022 | +136.00% |
2031 | €0.008891 | €0.01333 | €0.009879 | +158.00% |
2032 | €0.01067 | €0.01253 | €0.0116 | +204.00% |
2033 | €0.006398 | €0.01714 | €0.01207 | +216.00% |
2034 | €0.009057 | €0.02176 | €0.0146 | +282.00% |
2035 | €0.01382 | €0.02182 | €0.01818 | +376.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -1.79% en las últimas 24 horas y un +16.86% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +121.02% en los últimos 30 días y de +174.32% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001033 | -0.27% |
24H | -€0.00006954 | -1.79% |
7D | +€0.0005505 | +16.86% |
30D | +€0.002089 | +121.02% |
1Y | +€0.002424 | +174.32% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com