Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,983.12 | +0.35% | €304.69M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,827.49 | +0.92% | €558.62M | €462.00B | OperarDetalles | ||
€2.68 | +1.06% | €73.84M | €159.24B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.014% | €51.54B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.65 | +1.70% | €3.52M | €101.21B | OperarDetalles | ||
€164.69 | +3.11% | €117.70M | €88.92B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -- | €2.98M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€0.006464 | -1.13% | €86.95K | €58.17B | OperarDetalles | ||
€3,810.22 | +1.36% | €2.11K | €33.69B | OperarDetalles | ||
€0.2008 | +1.30% | €41.27M | €30.22B | OperarDetalles | ||
€0.8126 | +0.23% | €11.65M | €29.61B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | -0.9% | €6.65M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€20.76 | +11.72% | €10.22M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€40.18 | -0.46% | €10.42M | €13.41B | OperarDetalles | ||
€100,972.44 | +0.53% | €5.20K | €12.82B | OperarDetalles | ||
€0.3676 | +0.56% | €1.66M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€3.26 | +2.63% | €3.79M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€4,054.07 | +0.58% | €10.59K | €10.51B | OperarDetalles | ||
€504.36 | -1.13% | €3.75M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | -- | €97.62K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.