Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,558.05 | +1.34% | €923.60M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,912.82 | +3.70% | €1.19B | €472.30B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.17% | €43.09M | €153.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0061% | €78.86B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.72 | +2.22% | €5.99M | €102.89B | OperarDetalles | ||
€168.00 | +4.02% | €86.20M | €90.81B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.89M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005899 | +3.86% | €75.37K | €53.09B | OperarDetalles | ||
€3,901.07 | +4.09% | €127.36K | €34.13B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | +2.50% | €11.77M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.1866 | +3.14% | €27.13M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.7376 | +2.01% | €6.58M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€20.72 | +3.32% | €22.45M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€41.69 | +12.21% | €25.98M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€95,629.26 | +1.40% | €73.92K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3367 | +1.16% | €3.00M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €151.55K | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +1.66% | €8.88M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.84% | €12.50K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€468.17 | +0.1% | €5.66M | €9.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%