Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2 | -0.33% | €10.19K | €20.00M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.01498 | +5.55% | €228.61 | €149.85K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.07131 | -4.56% | €41.44 | €71.31M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.003106 | -0.066% | €17.27 | €31.06K | Detalles | ||
| €11.50 | +0.1% | €13.32K | -- | Detalles | ||
| €101,812.38 | -2.18% | €64.67 | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.09253 | -0.5% | €50.28K | €92.53M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%