Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,174.48 | -0.52% | €652.51M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,726.47 | +0.98% | €530.91M | €449.81B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -0.96% | €23.31M | €146.45B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €58.32B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.73 | -0.24% | €6.04M | €102.06B | OperarDetalles | ||
€158.26 | -0.66% | €79.98M | €85.51B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.61M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.004778 | +3.99% | €77.75K | €43.00B | OperarDetalles | ||
€3,716.81 | +1.28% | €280.31K | €32.81B | OperarDetalles | ||
€0.307 | +0.9% | €10.28M | €29.07B | OperarDetalles | ||
€0.1873 | -0.73% | €25.04M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.7334 | -2.02% | €6.02M | €26.75B | OperarDetalles | ||
€21.49 | -2.67% | €21.53M | €14.57B | OperarDetalles | ||
€97,169.84 | -0.38% | €25.03K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€36.03 | +1.12% | €22.42M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.3386 | -0.96% | €3.48M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.06% | €6.05M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -0.01% | €103.95K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,866.91 | -0.02% | €20.35K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€483.85 | +1.16% | €3.21M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%