币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 93,709,603 | 0.000285%/ 2.50% | 0.000502% /4.40% | 0.000552% /4.84% | |
![]() BTC | 4,081 ≈ 4.82亿 USDT | 0.000423%/ 3.71% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,499 ≈ 5,349.53万 USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,574,688 ≈ 7,029.68万 USDT | 0.000229%/ 2.01% | 0.000474% /4.16% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,395,071 ≈ 5,286.35万 USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000256% /2.25% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,591,168 ≈ 2,585.94万 USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 14,651亿 ≈ 1,990.57万 USDT | 0.000279%/ 2.45% | 0.000334% /2.93% | 0.000338% /2.97% | |
![]() LTC | 183,652 ≈ 1,831.01万 USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000285% /2.50% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,107亿 ≈ 1,744.88万 USDT | 0.000135%/ 1.19% | 0.000230% /2.02% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,908,232 ≈ 1,685.48万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。