所有加密貨幣價格預測
幣種 | 價格 | 日漲跌 | 交易量(USD) | 總市值(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() AQUANEE(AQDC)價格預測 | $0.001035 | -5.28% | 30.45 万 | -- | |
![]() Coinbase xStock(COINX)價格預測 | $310.90 | +0.45% | 79.52 万 | -- | |
![]() Home Depot xStock(HDX)價格預測 | $387.39 | -0.02% | 21.94 万 | -- | |
![]() Netflix xStock(NFLXX)價格預測 | $1,211.19 | -- | 22.65 万 | -- |
幣種 | 價格 | 日漲跌 | 交易量(USD) | 總市值(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() AQUANEE(AQDC)價格預測 | $0.001035 | -5.28% | 30.45 万 | -- | |
![]() Coinbase xStock(COINX)價格預測 | $310.90 | +0.45% | 79.52 万 | -- | |
![]() Home Depot xStock(HDX)價格預測 | $387.39 | -0.02% | 21.94 万 | -- | |
![]() Netflix xStock(NFLXX)價格預測 | $1,211.19 | -- | 22.65 万 | -- |
超過3,500種加密貨幣供您選擇
自2013年以來,一直是排名前10的CEX之一
自2020年5月以來,一直提供100%保證金
快速的交易充提系統