Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19612 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,323.66 | -0.06% | ₫313.87B | ₫268.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610,748.92 | -2.34% | ₫72.78B | ₫257.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,041,414.23 | -0.62% | ₫182.04B | ₫231.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,546.55 | +0.4% | ₫2.20B | ₫230.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,184.78 | -2.78% | ₫60.50B | ₫218.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.331 | +0.59% | ₫244.59B | ₫195.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫274,469.72 | +1.09% | ₫175.49B | ₫164.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,843.95 | -0.38% | ₫190.01B | ₫155.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,827.41 | +0.23% | ₫59.31B | ₫128.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,718.84 | +11.15% | ₫245.02B | ₫120.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2818 | +0.29% | ₫146.96B | ₫118.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,558,542.70 | +0.17% | ₫153.09B | ₫114.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,309.79 | -1.94% | ₫268.30B | ₫114.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,249.34 | +0.1% | ₫41.09B | ₫109.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,300,279.01 | -0.05% | ₫79.76B | ₫89.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫561,637.16 | -0.16% | ₫79.58B | ₫86.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,426.81 | -1.59% | ₫106.14B | ₫82.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,899.72 | -2.04% | ₫39.23B | ₫80.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,067.46 | +0.46% | ₫120.98B | ₫79.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137,890.73 | -0.47% | ₫89.03B | ₫74.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%