Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫602.16 | -6.56% | ₫89.29M | ₫145.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫606.65 | -0.43% | ₫285.01K | ₫3.03B | Chi tiết | ||
₫20,259.29 | +1.48% | ₫149.26K | ₫2.15M | Chi tiết | ||
₫0.0000007903 | -- | ₫6.09M | ₫790.37M | Chi tiết | ||
₫0.00000009593 | +0.0000000000054% | ₫61.57M | ₫95.93M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,219.50 | +0.11% | ₫5.10M | ₫32.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1926 | +0.13% | ₫118.47M | ₫963.48M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.75 | -4.26% | ₫1.70M | ₫2.75B | Chi tiết | ||
₫0.003904 | +0.072% | ₫986.89K | ₫303.71M | Chi tiết | ||
₫109.82 | +3.43% | ₫187.15M | ₫10.98B | Chi tiết | ||
₫0.3952 | -- | ₫893.58M | ₫1.18B | Chi tiết | ||
₫559.80 | -- | ₫138.95M | ₫5.59B | Chi tiết | ||
₫0.1123 | -- | ₫411.40K | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫396.73 | -5.84% | ₫397.09K | ₫1.18B | Chi tiết | ||
₫0.002227 | +0.1% | ₫1.25M | ₫936.89M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%