Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1715 | +0.46% | ₫1.44M | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫25,424.90 | -0.46% | ₫255.49M | -- | Chi tiết | ||
₫45,812.08 | +0.61% | ₫4.57M | -- | Chi tiết | ||
₫57,785.70 | +0.015% | ₫246.76K | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000000417 | +0.00000000000016% | ₫56.50M | ₫1.75B | Chi tiết | ||
₫314.01 | -0.64% | ₫6.73M | ₫314.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫120.08 | +2.07% | ₫33.15M | ₫120.08B | Chi tiết | ||
₫9,596.66 | -- | ₫4.18M | ₫9.59T | Chi tiết | ||
₫0.0000004463 | +0.087% | ₫38.26K | ₫44.63M | Chi tiết | ||
₫61.69 | +0.17% | ₫39.04M | ₫61.69B | Chi tiết | ||
₫0.2241 | +0.57% | ₫1.07M | ₫224.06M | Chi tiết | ||
₫2,337,978.26 | +1.82% | -- | ₫1.15M | Chi tiết | ||
₫4,365.47 | +0.21% | ₫3.90B | -- | Chi tiết | ||
₫0.000005241 | +0.46% | ₫2.17M | ₫524.01M | Chi tiết | ||
₫56.22 | -0.052% | ₫72.54M | ₫4.55B | Chi tiết | ||
₫7.21 | +0.16% | ₫45.55K | ₫7.21B | Chi tiết | ||
₫40.91 | -0.0000091% | ₫1.57M | ₫306.88B | Chi tiết | ||
₫26,810.48 | -- | -- | ₫26.81B | Chi tiết | ||
₫0.0053 | -0.21% | ₫185.07K | ₫5.30B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%