Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,571.57 | -7.44% | ₫421.10B | ₫278.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫627,610.27 | -6.01% | ₫174.35B | ₫265.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,196,464.17 | -7.60% | ₫352.68B | ₫243.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,636.15 | -3.66% | ₫171.80B | ₫230.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244,993.27 | +1.23% | ₫1.10B | ₫226.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3397 | -7.33% | ₫157.59B | ₫200.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫288,842.17 | -9.08% | ₫364.35B | ₫173.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,828.72 | -7.27% | ₫277.28B | ₫159.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,528,776.95 | -10.37% | ₫329.00B | ₫151.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,026.55 | -7.54% | ₫58.03B | ₫130.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,203,987.38 | -5.17% | ₫221.26B | ₫124.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,679.00 | -8.70% | ₫642.58B | ₫123.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2913 | -9.77% | ₫492.42B | ₫122.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,156.36 | -0.16% | ₫22.03B | ₫105.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,488.68 | -3.22% | ₫58.42B | ₫95.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,642,042.64 | -6.48% | ₫173.77B | ₫92.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,531.42 | -7.51% | ₫213.33B | ₫90.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫587,664.29 | -7.06% | ₫248.24B | ₫89.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,290.93 | -6.27% | ₫123.86B | ₫85.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,393.15 | -6.83% | ₫371.20B | ₫83.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%