Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,849.86 | -0.74% | ₫55.38B | ₫20.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402.18 | -2.89% | ₫47.07B | ₫19.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫425.26 | -1.93% | ₫53.95B | ₫19.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252.06 | +8.12% | ₫16.30B | ₫18.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,288.06 | -2.18% | ₫8.41B | ₫17.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,047.71 | -1.70% | ₫53.94B | ₫17.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,047.45 | +2.81% | ₫91.00B | ₫17.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01719 | -0.74% | ₫11.27B | ₫16.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,917.25 | -1.12% | ₫6.49B | ₫16.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,866.95 | -0.79% | ₫12.91B | ₫15.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,006.37 | +2.08% | ₫19.05B | ₫15.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06966 | -0.66% | ₫18.39B | ₫14.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,262.72 | +0.44% | ₫21.98B | ₫14.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,314.29 | -1.44% | ₫9.55B | ₫14.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫695,225.37 | -0.41% | ₫8.40B | ₫13.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫448.09 | -2.23% | ₫78.21B | ₫13.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,874.37 | +0.97% | ₫62.30B | ₫13.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,286.19 | +0.1% | ₫661.82M | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,886.55 | -1.98% | ₫13.50B | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,443.33 | -1.38% | ₫76.56B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%