Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.13 | +0.41% | ₫54.31K | ₫5.13B | Chi tiết | ||
₫218,281.97 | +0.0025% | ₫254.74K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫14,927.97 | +0.13% | ₫509.23K | ₫6.75B | Chi tiết | ||
₫25,446.81 | -- | ₫1.00B | ₫867.68M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13.26 | -- | ₫65.00M | ₫1.32B | Chi tiết | ||
₫12.61 | -- | ₫21.15K | ₫1.26B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫587.54 | -0.075% | ₫1.38M | ₫957.13M | Chi tiết | ||
₫19,546.86 | +4.56% | ₫3.94B | ₫1.14T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.24 | -- | ₫3.46M | ₫824.84M | Chi tiết | ||
₫1,022.54 | -6.84% | ₫57.95M | ₫28.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.