Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,127.12 | -9.70% | ₫31.05B | ₫10.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,328.84 | -5.60% | ₫143.24B | ₫10.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,635.21 | -3.09% | ₫2.18B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,803.98 | -1.94% | ₫3.16B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02703 | -7.79% | ₫69.04B | ₫10.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,989.66 | +3.58% | ₫108.05B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,790.34 | -4.66% | ₫9.24B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5123 | -3.55% | ₫12.64B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,022.11 | -2.86% | ₫37.17B | ₫10.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,989.80 | -7.93% | ₫137.95B | ₫9.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192.27 | -7.52% | ₫45.26B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,530.10 | -3.67% | ₫4.70B | ₫9.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111.68 | -4.75% | ₫77.10B | ₫9.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫827.97 | -4.45% | ₫18.80B | ₫9.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,997.00 | -5.10% | ₫101.38B | ₫9.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,560.82 | -4.77% | ₫3.37B | ₫9.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02229 | -15.94% | ₫2.62B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,741.77 | +8.22% | ₫109.16B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0741 | -4.12% | ₫38.15B | ₫9.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,330.26 | -4.03% | ₫21.58B | ₫8.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%