Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫236,322.69 | +4.15% | ₫6.36B | ₫44.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,262.36 | -0.29% | ₫32.55B | ₫43.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,813,278.67 | -1.28% | ₫22.18B | ₫40.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,332.35 | -0.42% | ₫15.83B | ₫40.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,554,712.36 | -2.16% | ₫13.83B | ₫40.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.72 | +0.03% | ₫130.79B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,368.69 | +1.73% | ₫53.63B | ₫37.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,804.06 | -1.45% | ₫781.14M | ₫36.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,919.41 | +0.14% | ₫49.48B | ₫36.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,221.88 | -1.47% | ₫57.12B | ₫36.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,194.25 | +1.72% | ₫66.18B | ₫35.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,714.28 | -2.65% | ₫120.82B | ₫35.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,934.32 | -2.49% | ₫396.11M | ₫34.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,110.92 | +0.78% | ₫79.34B | ₫33.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,561.70 | +0.6% | ₫11.55B | ₫33.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,691.31 | +0.16% | ₫128.66B | ₫32.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,884,186.67 | -0.01% | ₫18.43B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.61 | -1.23% | ₫238.96B | ₫31.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,006.16 | +0.01% | ₫161.91M | ₫31.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,437.51 | -1.23% | ₫55.43B | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%