
Ruby Currency Ціна
RBCЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Ruby Currency (RBC) ціна сьогодні становить ₴5.45, з 24-годинним торговим об'ємом ₴529.24 і як така Ruby Currency (RBC) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00098%. Ціна Ruby Currency (RBC) змінилася -- за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Ruby Currency(RBC) становитиме в середньому ₴0.4859 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.2526 і найвищою ціною ₴0.6706. До 2035 ціна Ruby Currency(RBC) може досягти ₴2.8, пропонуючи потенційну прибутковість -59.00% від сьогоднішньої ціни Ruby Currency.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.2526 | ₴0.6706 | ₴0.4859 | -91.00% |
2026 | ₴0.3932 | ₴0.6881 | ₴0.5782 | -89.00% |
2027 | ₴0.4875 | ₴0.8168 | ₴0.6332 | -88.00% |
2028 | ₴0.377 | ₴0.9353 | ₴0.725 | -86.00% |
2029 | ₴0.5562 | ₴1.13 | ₴0.8301 | -84.00% |
2030 | ₴0.7673 | ₴1.46 | ₴0.9837 | -81.00% |
2031 | ₴0.7593 | ₴1.72 | ₴1.22 | -77.00% |
2032 | ₴1.28 | ₴1.99 | ₴1.47 | -72.00% |
2033 | ₴1.26 | ₴1.9 | ₴1.73 | -68.00% |
2034 | ₴1.65 | ₴2.6 | ₴1.82 | -66.00% |
2035 | ₴1.34 | ₴2.8 | ₴2.21 | -59.00% |
Контракт
tceejxaju...aassj421j
Провідники
tronscan.org
24-годинний оборот
rbcy.io
Спільнота