Top USDT Coins by Market Capitalization
List of top USDT coins by market cap. The current USDT coin market cap is $7.05B, which has changed by -6.51% in the past 24 hours; the USDT coin trading volume is $43.5M, which has changed by +0.32% in the past 24 hours. There are 2234 cryptocurrencies in the USDT coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,129.50 | -2.41% | $1.55B | $2.29T | TradeDetails | ||
$3.03 | -1.49% | $108.31M | $179.94B | TradeDetails | ||
$764.50 | -3.41% | $30.35M | $106.48B | TradeDetails | ||
$168.29 | -4.09% | $110.27M | $90.56B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.02% | $20.53M | $64.05B | TradeDetails | ||
$0.004234 | -0.44% | $243.80K | $38.11B | TradeDetails | ||
$3,608.20 | -3.97% | $215.46K | $32.35B | TradeDetails | ||
$0.2081 | -3.26% | $67.99M | $31.29B | TradeDetails | ||
$0.3272 | -- | $43.71M | $30.99B | TradeDetails | ||
$0.7312 | -3.15% | $22.75M | $26.44B | TradeDetails | ||
$115,114.70 | -2.62% | $2.57M | $14.60B | TradeDetails | ||
$0.3964 | -2.44% | $14.78M | $12.37B | TradeDetails | ||
$3.51 | -5.91% | $47.55M | $12.14B | TradeDetails | ||
$16.57 | -4.73% | $45.46M | $11.24B | TradeDetails | ||
$551.49 | -3.85% | $15.44M | $10.97B | TradeDetails | ||
$0.2523 | -3.27% | $62.28M | $10.69B | TradeDetails | ||
$22.15 | -3.32% | $8.42M | $9.35B | TradeDetails | ||
$3.47 | -0.56% | $24.20M | $8.40B | TradeDetails | ||
$8.94 | -0.03% | $225.07K | $8.25B | TradeDetails | ||
$106.08 | -2.42% | $25.79M | $8.07B | TradeDetails |
ABD Hazine Bakanı: Blok Zinciri teknolojisinin potansiyelini serbest bırakmak için merkeziyetsizlik hesaplama ve dijital ödemelerin olasılıklarını keşfediyor.ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri, Waller ve Bowman'ın faiz indirimine yönelik gerekçelerini doğruluyor: İşgücü piyasasında zayıflık belirtileri ortaya çıkıyor.