As melhores moedas TON Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas TON Eco por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda TON Eco é R$9.03B, que mudou em -3.25% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda TON Eco é R$73.89M, que mudou em +0.46% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas TON Eco na lista de moedas 118.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$19.50 | -0.56% | R$135.74M | R$47.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01143 | -2.56% | R$29.51M | R$1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000754 | -4.61% | R$8.50M | R$389.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02409 | -25.90% | R$5.00M | R$142.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4632 | -0.22% | R$9.64M | R$95.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8784 | -1.54% | R$1.78M | R$74.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3646 | +5.27% | R$511.19K | R$36.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3013 | -1.05% | R$478.94K | R$33.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003397 | -8.71% | R$834.31K | R$22.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002271 | -12.10% | R$589.32K | R$16.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0008268 | -3.47% | R$443.73K | R$15.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03208 | +0.73% | R$1.21M | R$11.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001163 | -6.66% | R$1.49M | R$6.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05526 | -2.38% | R$483.08K | R$5.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006216 | -0.28% | R$860.88K | R$3.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003897 | -1.87% | R$442.12K | R$2.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00054 | -4.09% | R$476.32K | R$1.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004417 | -1.86% | R$436.92K | R$1.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00004612 | -0.84% | R$647.60K | R$929.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002872 | -34.50% | R$1.78M | R$804.16K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.46%49.54%
Ministro das Finanças dos EUA: está a explorar a possibilidade de computação descentralizada e pagamentos digitais para liberar o potencial da tecnologia BlockchainFolhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA validam os argumentos de Waller e Bowman para um corte nas taxas: sinais de fraqueza no mercado de trabalho