Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$619,819.58 | -0.26% | R$4.04B | R$12.34T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,735.53 | +1.19% | R$3.35B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.68 | -1.20% | R$150.47M | R$931.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0097% | R$371.16B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,655.17 | -0.25% | R$37.64M | R$648.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,002.91 | -0.91% | R$479.81M | R$541.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$74.61M | R$367.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03124 | +4.57% | R$490.18K | R$281.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,666.83 | +1.05% | R$1.80M | R$208.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +1.18% | R$63.61M | R$185.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -0.36% | R$153.59M | R$179.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -2.42% | R$37.59M | R$170.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.67 | -4.71% | R$133.84M | R$92.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$619,049.75 | -0.45% | R$157.32K | R$78.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.07 | +1.73% | R$146.23M | R$77.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -0.6% | R$22.28M | R$67.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.85 | -0.57% | R$38.49M | R$66.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$625.64K | R$64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,667.39 | +0.04% | R$130.75K | R$62.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,074.11 | +0.86% | R$20.71M | R$61.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%