Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$620,057.00 | -0.77% | R$4.01B | R$12.34T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,513.74 | -0.23% | R$3.11B | R$2.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.65 | -2.52% | R$130.17M | R$930.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.026% | R$356.80B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,660.66 | -1.75% | R$42.69M | R$649.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,003.85 | -2.64% | R$499.13M | R$542.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$63.92M | R$367.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02974 | +2.44% | R$550.52K | R$267.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,430.51 | -0.41% | R$1.49M | R$206.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.66% | R$74.03M | R$185.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -2.47% | R$187.84M | R$179.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | -2.53% | R$41.78M | R$171.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.05 | -3.80% | R$140.03M | R$92.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,944.29 | -0.49% | R$111.53K | R$79.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.91 | -2.00% | R$138.04M | R$75.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -2.63% | R$21.39M | R$67.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.82 | -3.05% | R$35.83M | R$66.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$1.67M | R$64.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,637.45 | -- | R$132.41K | R$62.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,084.42 | +0.14% | R$18.46M | R$61.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%