Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.71 | -1.39% | €3.87M | €1.75B | TraderDétails | ||
€99,074.77 | -3.08% | €1.52B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,089.65 | -5.46% | €1.75B | €372.95B | TraderDétails | ||
€2.62 | -1.95% | €95.33M | €155.97B | TraderDétails | ||
€0.8737 | -0.029% | €101.15B | €143.20B | AcheterDétails | ||
€664.45 | -4.80% | €23.46M | €92.55B | TraderDétails | ||
€145.07 | -5.74% | €96.11M | €78.07B | TraderDétails | ||
€0.8737 | +0.02% | €19.33M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.0037 | +0.3% | €188.53K | €33.30B | TraderDétails | ||
€3,080.95 | -5.32% | €191.89K | €27.62B | TraderDétails | ||
€0.181 | -3.42% | €59.58M | €27.20B | TraderDétails | ||
€0.2849 | -0.52% | €39.07M | €26.99B | TraderDétails | ||
€0.6353 | -3.57% | €21.27M | €22.98B | TraderDétails | ||
€142.85 | -1.87% | €1.06M | €15.47B | TraderDétails | ||
€98,824.62 | -3.06% | €1.71M | €12.53B | TraderDétails | ||
€32.49 | -11.41% | €55.92M | €10.84B | TraderDétails | ||
€0.3441 | -3.33% | €13.81M | €10.74B | TraderDétails | ||
€3.10 | -4.37% | €43.25M | €10.73B | TraderDétails | ||
€14.26 | -5.68% | €41.35M | €9.67B | TraderDétails | ||
€470.41 | -4.90% | €13.59M | €9.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%