Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp30.03B, yang telah berubah sebesar -5.94% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp23.81M, yang telah berubah sebesar -0.31% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 8 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp453.37 | -3.55% | Rp5.59M | Rp7.43B | Detail | ||
| Rp5.51 | -10.21% | Rp7.58M | Rp5.51B | Detail | ||
| Rp0.0322 | -6.55% | Rp6.10M | Rp2.94B | Detail | ||
| Rp2.16 | -8.92% | Rp2.92M | Rp1.60B | Detail | ||
| Rp11.15 | -7.15% | Rp220.22K | Rp410.83M | Detail | ||
| Rp26.65 | +0.12% | Rp228.19K | Rp45.31M | Detail | ||
| Rp9.67 | -8.50% | Rp934.72K | Rp9.67B | Detail | ||
| Rp21.77 | -7.15% | Rp6.43K | Rp2.17B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%