Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,107.75 | -5.38% | Rp212.50B | Rp174.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,336.41 | -1.25% | Rp105.62B | Rp171.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,968,914.80 | -6.91% | Rp180.16B | Rp150.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,594.97 | -4.87% | Rp88.63B | Rp142.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,815.43 | +3.38% | Rp893.24M | Rp141.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2106 | -5.61% | Rp76.65B | Rp124.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,614.26 | -5.21% | Rp165.74B | Rp106.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,474.94 | -4.96% | Rp117.61B | Rp99.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,534.68 | -5.83% | Rp26.59B | Rp82.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,963.78 | +1.41% | Rp338.62B | Rp79.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,030,097.79 | -6.19% | Rp94.51B | Rp76.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1798 | -7.96% | Rp242.63B | Rp75.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,070.40 | -0.13% | Rp10.58B | Rp65.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,093,723.72 | -2.79% | Rp99.97B | Rp58.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,304.43 | -3.44% | Rp31.49B | Rp58.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,521.90 | -5.08% | Rp115.08B | Rp56.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,692.48 | -5.48% | Rp125.11B | Rp55.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,623.77 | -3.74% | Rp67.85B | Rp53.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,432.29 | -5.74% | Rp191.56B | Rp51.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,166.13 | -4.55% | Rp242.32B | Rp48.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.