Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.24 | +2.76% | Rp11.04M | Rp24.00B | Detail | ||
Rp424.80 | +1.80% | Rp20.17M | Rp4.24B | Detail | ||
Rp1,354.17 | -0.66% | Rp6.00B | Rp17.10B | Detail | ||
Rp0.0000009047 | +0.032% | Rp155.48K | Rp380.64M | Detail | ||
Rp434,915.21 | +8.27% | Rp7.79M | -- | Detail | ||
Rp5.53 | +0.33% | Rp574.30K | -- | Detail | ||
Rp0.3949 | -- | Rp24.88K | -- | Detail | ||
Rp0.0000000007465 | +5.01% | Rp356.19K | Rp663.63M | Detail | ||
Rp42,730,826.47 | -0.11% | Rp164.13M | -- | Detail | ||
Rp2,243.97 | +0.0018% | Rp30.44M | Rp22.43T | Detail | ||
Rp0.005008 | -- | -- | Rp500.86M | Detail | ||
Rp60.10 | +1.72% | Rp484.68K | Rp200.36M | Detail | ||
Rp1.86 | -- | Rp930.82K | Rp186.55M | Detail | ||
Rp0.4339 | +1.30% | Rp280.88K | Rp413.60M | Detail | ||
Rp0.000003891 | -- | -- | Rp3.46B | Detail | ||
Rp105,394.56 | +3.76% | Rp366.76K | Rp5.26B | Detail | ||
Rp43,060,184.48 | +0.1% | Rp14.22M | -- | Detail | ||
Rp22.11 | -0.26% | Rp2.58B | Rp21.63T | Detail | ||
Rp0.001762 | -0.4% | Rp103.39M | Rp361.68M | Detail | ||
Rp2.40 | +2.89% | Rp1.25M | Rp20.31M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.